Vindu Ringen
Den beste leverandøren for oppsetting av vindusfoliene er:
Printing AS
Kontaktperson: Jane Østby Lien
Mail: jane [at] printing.no
Tlf: 90 57 24 87
www.printing.no
Her er størrelsene på vinduene fra venstre til høyre (når du står ute og ser mot vinduene)
1. 309cm i høyden og 179cm i lengden (3,09x1,79)
2. 309cm i høyden og 179cm i lengden (3,09x1,79)
3. 290cm i høyden og 179cm i lengden. (2,90x1,79)
4. 290cm i høyden og 179cm i lengden. (2,90x1,79)
5. 270cm i høyden og 179cm i lengden. (2,70x1,79)
6. 270cm i høyden og 179cm i lengden. (2,70x1,79)
7. 250cm i høyden og 179cm i lengden. (2,50x1,79)
8. 250cm i høyden og 179cm i lengden. (2,50x1,79)
| Uke | Vindu 1 & 2 | Vindu 3 & 4 | Vindu 5 & 6 | Vindu 7 & 8 |
| 31 (29.07-04.08) | Deadpool & Wolverine | It Ends with Us (SF) | 10 LIVES | |
| 32 (05.-11.08) | Deadpool & Wolverine | It Ends with Us | 10 LIVES | |
| 33 (12.-18.08) | Alien (Disney) | It Ends with Us | ||
| 34 (19.-25.08) | Alien | |||
| 35 (26.08-01.09) | Alien | Quislings siste dager (SF) | ||
| 36 (02.-08.09) | The Substance | Quislings siste dager (SF) | Beetlejuice Beetlejuice (Warner Bros.) | |
| 37 (09.-15.09) | The Substance | Quislings siste dager | Beetlejuice Beetlejuice | 200% ULV |
| 38 (16.-22.09) | The Substance | Quislings siste dager | Beetlejuice Beetlejuice | 200% ULV |
| 39 (23.-29.09) | Armand (Nordisk film distribusjon) | Quislings siste dager | Joker: Folie à Deux (Warner Bros.) | 200% ULV |
| 40 (30.09-06.10) | Armand | Elskling (Nordisk film distribusjon) | Joker: Folie à Deux | DEN SISTE REISEN |
| 41 (07.-13.10) | Armand | Elskling | Joker: Folie à Deux | DEN SISTE REISEN |
| 42 (14.-20.10) | Armand | Elskling | NR 24 (SF) | DEN SISTE REISEN |
| 43 (21.-27.10) | NR 24 | Venom: The Last Dance (SF) | ||
| 44 (8.10-03.11) | Askepote | Tre menn til Vilma (Nordisk film distribusjon) | NR 24 | Venom: The Last Dance |
| 45 (04.-10.11) | Askepote | Tre menn til Vilma | Vaiana 2 (Disney) | Venom: The Last Dance |
| 46 (11.-17.11) | Askepote | Tre menn til Vilma | Vaiana 2 | JUL MED ASTRID LINDGREN |
| 47 (18.-24.11) | Mufasa (Disney) | Heretic | Vaiana 2 | JUL MED ASTRID LINDGREN |
| 48 (25.11-1.12) | Mufasa | Heretic | KJÆRLIGHET | JUL MED ASTRID LINDGREN |
| 49 (02.-08.12) | Mufasa | Heretic | KJÆRLIGHET | JUL MED ASTRID LINDGREN |
| 50 (09.-15.12) | Mufasa | KJÆRLIGHET | LOTR: War of the Rohirrim | |
| 51 (16.-22.12) | Havnaa | Legenden om Kvitebjørn | VI HAR ENNÅ I MORGEN | LOTR: War of the Rohirrim |
| 52 (23.-29.12) | Havnaa | Legenden om Kvitebjørn | VI HAR ENNÅ I MORGEN | LOTR: War of the Rohirrim |
ÅR | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Uke | Vindu 1 & 2 | Vindu 3 & 4 | Vindu 5 & 6 | Vindu 7 & 8 |
| 1 (30.12-05.01) | Havnaa | Legenden om Kvitebjørn | VI HAR ENNÅ I MORGEN | We live in time |
| 2 (06.01-12.01) | Spermageddon | Paddington i Peru | We live in time | |
| 3 (13.01 - 19.01) | Spermageddon | Paddington i Peru | We live in time | |
| 4 (20.01-26.01) | Spermageddon | Paddington i Peru | Mickey 17 | Adil |
| 5 (27.01-02.02) | Captain America | Mickey 17 | Adil | |
| 6 (03.02 - 09.02) | Captain America | Mickey 17 | Adil | |
| 7 (10.02 - 16.02) | Captain America | A Complete Unknown | Den stygge stesøsteren | |
| 8 (17.02 - 23.02) | A Complete Unknown | Den stygge stesøsteren | ||
| 9 (24.02 - 03.02) | A Complete Unknown | Den stygge stesøsteren | ||
| 10 (03.03 - 09.03) | Snehvit | |||
| 11 (10.03 - 16.03) | Snehvit | |||
| 12 (17.03 - 23.03) | Snehvit | |||
| 13 (24.03 - 30.03) | Minecraft | |||
| 14 (31.03 - 06.04) | Minecraft | |||
| 15 (07.04 - 13.04) | Minecraft | |||
| 16 (14.04 - 20.04) | Thunderbolts | |||
| 17 (21.04 - 27.04) | Thunderbolts | |||
| 18 (28.04 - 04.05) | Thunderbolts | |||
| 19 (05.04 - 11.05) | Flowervale Street | |||
| 20 (12.05 - 18.05) | Flowervale Street | |||
| 21 (19.05 -25.05) | Flowervale Street | |||
| 22 (26.05 - 01.06) | ||||
| 23 (02.06 - 08.06) | ||||
| 24 (09.06 - 15.06) | ||||
| 25(16.06 - 22.06) | F1 | |||
| 26 (23.06 - 29.06) | F1 | |||
| 27 (30.06 - 06.07) | Superman | F1 | ||
| 28 (07.07-13.07) | Superman | Fantastic Four | ||
| 29 (14.07 - 20.07) | Superman | Fantastic Four | ||
| 30 (21.07 - 27.07) | Fantastic Four | |||
| 31 (28.07 - 03.08) | ||||
| 32 (04.08 - 10.04) | ||||
| 33 (11.08 - 17.08) | ||||
| 34 (18.08 - 24.08) | ||||
| 35 (25.08 - 31.08) | ||||
| 36 (01.09 - 07.09) | ||||
| 37 (08.09 - 14.09) | ||||
| 38 (15.09 - 21.09) | ||||
| 39 (22.09 - 28.09) | Tron | |||
| 40 (29.09 - 05.10) | Tron | |||
| 41 (06.10 - 12.10) | Tron | |||
| 42 (13.10 - 10.10) | ||||
| 43 (20.10 - 26.10) | ||||
| 44 (27.10 - 02.11) | ||||
| 45 (03.11 - 09.11) | ||||
| 46 (10.11 - 16.11) | ||||
| 47 (17.11 - 23.11) | ||||
| 48 (24.11 - 30.11) | ||||
| 49 (01.12 - 07.12) | Avatar | |||
| 50 (08.12 - 14.12) | Avatar | |||
| 51 (15.12 - 21.12) | Avatar | |||
| 52 (22.12 - 28.12) | Avatar | |||
| 1 (29.12 - 04.01) |
